Rubros(p) | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Producción (lts.) | 1500 | 1800 | 2100 | ||
Ingresos ($5 el lts) | 7500 | 9000 | 10500 | ||
Costo miel | 2250 | 2700 | 3150 | ||
Otros | 750 | 900 | 1050 | ||
Costos fijos | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Total costes | 4000 | 4600 | 5200 | ||
Utilidad Bruta | 3500 | 4400 | 5300 | ||
Impuestos (50%) | 1750 | 2200 | 2650 | ||
Utlidad después de ISR | 1750 | 2200 | 2650 | ||
Flujo de Efectivo | |||||
Compra de equipo | (10000) | ||||
Valor Salvado equipo | 7000 | ||||
Utlidad después de ISR | 1750 | 2200 | 2650 | ||
+ Depreciación | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Flujo neto de efectivo | (10000) | 2750 | 3200 | 10650 |
El Turismo es un campo multidisciplinario que aún no está sustentado en una teoría general.
viernes, julio 13, 2007
El Flujo de Eefectivo
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario